Carbon Hand Tap Selection Guide
Carbon Taps
Sutton Tools Carbon Hand Taps are ideal for routine maintenance, repair work and for rethreading where high accuracy and tolerance thread is not critical. Straight flutes are designed for tapping into materials where chips break-up readily and present no disposal problems, particularly in through-hole tapping. Straight flute taps are only suitable for hand operations, tapping up to 1-1/2 x diameter.
Hand Taps On This Page
Metric Taps
Metric Fine Taps
UNC Taps
UNF Taps
BSW Taps
BSPF Taps
BSPT Taps
NPT Taps
Hand Taps - Metric
Hand Taps - Metric Fine
Hand Taps - UNC (Unified National Coarse)
Size | TPI | Drill Ø (mm) | Taper | Intermediate | Bottoming | Set of 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 24 | 3.8 | M2160483 | M2170483 | M2180483 | M2190483 |
1/4 | 20 | 5.1 | M2160635 | M2170635 | M2180635 | M2190635 |
5/16 | 18 | 6.6 | M2160794 | M2170794 | M2180794 | M2190794 |
3/8 | 16 | 8.0 | M2160953 | M2170953 | M2180953 | M2190953 |
7/16 | 14 | 9.4 | M2161111 | M2171111 | M2181111 | M2191111 |
1/2 | 13 | 10.8 | M2161270 | M2171270 | M2181270 | M2191270 |
9/16 | 12 | 12.2 | M2161429 | M2171429 | M2181429 | M2191429 |
5/8 | 11 | 13.5 | M2161588 | M2171588 | M2181588 | M2191588 |
3/4 | 10 | 16.5 | M2161905 | M2171905 | M2181905 | M2191905 |
7/8 | 9 | 19.5 | M2162223 | M2172223 | M2182223 | M2192223 |
1 | 8 | 22.2 | M2162540 | M2172540 | M2182540 | M2192540 |
1-1/8 | 7 | 25.0 | M2162858 | M2172858 | M2182858 | |
1-1/4 | 7 | 28.0 | M2163175 | M2173175 | M2183175 |
Hand Taps - UNF (Unified National Fine)
Size | Pitch (mm) | Drill Ø (mm) | Taper | Intermediate | Bottoming | Set of 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 28 | 5.5 | M2200635 | M2210635 | M2220635 | M2230635 |
5/16 | 24 | 6.9 | M2200794 | M2210794 | M2220794 | M2230794 |
3/8 | 24 | 8.5 | M2200953 | M2210953 | M2220953 | M2230953 |
7/16 | 20 | 9.8 | M2201111 | M2211111 | M2221111 | M2231111 |
1/2 | 20 | 11.5 | M2201270 | M2211270 | M2221270 | M2231270 |
9/16 | 18 | 12.8 | M2201429 | M2211429 | M2221429 | M2231429 |
5/8 | 18 | 14.5 | M2201588 | M2211588 | M2221588 | M2231588 |
3/4 | 16 | 17.5 | M2201905 | M2211905 | M2221905 | M2231905 |
7/8 | 14 | 20.5 | M2202223 | M2212223 | M2222223 | M2232223 |
1 | 12 | 23.5 | M2202540 | M2212540 | M2222540 | M2232540 |
1 | 14 UNS | 24.0 | M2202541 | M2212541 | M2222541 | M2232541 |
1-1/8 | 12 | 26.5 | M2202858 | M2212858 | M2222858 | |
1-1/4 | 12 | 29.5 | M2203175 | M2213175 | M2223175 |
Hand Taps - BSW (British Standard Whitworth)
Size | TPI | Drill Ø (mm) | Taper | Intermediate | Bottoming | Set of 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 40 | 2.55 | M2240318 | M2250318 | M2260318 | M2270318 |
5/32 | 32 WHIT | 3.2 | M2240397 | M2250397 | M2260397 | M2270397 |
3/16 | 24 | 3.7 | M2240476 | M2250476 | M2260476 | M2270476 |
1/4 | 20 | 5.1 | M2240635 | M2250635 | M2260635 | M2270635 |
5/16 | 18 | 6.5 | M2240794 | M2250794 | M2260794 | M2270794 |
3/8 | 16 | 7.9 | M2240953 | M2250953 | M2260953 | M2270953 |
7/16 | 14 | 9.3 | M2241111 | M2251111 | M2261111 | M2271111 |
1/2 | 12 | 10.5 | M2241270 | M2251270 | M2261270 | M2271270 |
9/16 | 12 | 12.1 | M2241429 | M2261429 | ||
5/8 | 11 | 13.5 | M2261588 | |||
3/4 | 10 | 16.25 | M2261905 | |||
7/8 | 9 | 19.25 | M2262223 | |||
1 | 8 | 22.0 | M2242540 | M2262540 |
Hand Taps - G Series - BSPF (British Standard Pipe Fitting)
Size | TPI | Drill Ø (mm) | Taper | Intermediate | Bottoming | Set of 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 28 | 8.8 | M2400973 | M2410973 | M2420973 | M2430973 |
1/4 | 19 | 11.8 | M2401316 | M2411316 | M2421316 | M2431316 |
3/8 | 19 | 15.3 | M2401666 | M2411666 | M2421666 | M2431666 |
1/2 | 14 | 19.0 | M2402096 | M2412096 | M2422096 | M2432096 |
5/8 | 14 | 21.0 | M2402291 | M2412291 | M2422291 | M2432291 |
3/4 | 14 | 24.5 | M2402644 | M2412644 | M2422644 | M2432644 |
1 | 11 | 31.0 | M2403325 | M2413325 | M2423325 | M2433325 |
1-1/4 | 11 | 39.5 | M2404191 | M2414191 | M2424191 | |
2 | 11 | 57.5 | M2405961 | M2415961 | M2425961 |
Hand Taps - RC Series - BSPT (British Standard Pipe Taper)
Size | TPI | Drill Ø (mm) | Bottoming |
---|---|---|---|
1/8 | 28 | 8.4 | M2440973 |
1/4 | 19 | 10.8 | M2441316 |
3/8 | 19 | 14.5 | M2441666 |
1/2 | 14 | 18.0 | M2442096 |
3/4 | 14 | 23.0 | M2442644 |
1 | 11 | 29.0 | M2443325 |
1-1/4 | 11 | 38.0 | M2444191 |
1-1/2 | 11 | 44.0 | M2444780 |
2 | 11 | 55.0 | M2445961 |
Hand Taps - NPT (National Pipe Taper) 15° Chamfer
Size | TPI | Drill Ø (mm) | Bottoming |
---|---|---|---|
1/8 | 27 | 8.4 | M2451029 |
1/4 | 18 | 10.8 | M2451372 |
3/8 | 18 | 14.5 | M2451715 |
1/2 | 14 | 18.0 | M2452134 |
3/4 | 14 | 23.0 | M2452667 |
1 | 11-1/2 | 29.0 | M2453340 |
1-1/4 | 11-1/2 | 38.0 | M2454216 |
1-1/2 | 11-1/2 | 44.0 | M2454826 |
2 | 11-1/2 | 55.0 | M2456033 |